Iinkcukacha zeMveliso
FAQ
Iithegi zeMveliso
| Amandla Alinganisiweyo(w) | 1050 |
| I-Voltage yokufaka (v) | 277-400 |
| I-spectrum | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| I-PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Ukusebenza kakuhle(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ubomi bonke | Iiyure ezingama-50000 | Iiyure ezingama-50000 | Iiyure ezingama-50000 |
| Ubushushu bokusebenza | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Ubushushu bokugcina | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Ukufiphala | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR kwitshaneli enye |
| Ubunzima (kg) | 13.5kg |
Ngaphambili: Isibane se-LED esiPhezulu 760W/1040W/1170W/1400W Okulandelayo: